El pasado jueves 22 de diciembre se celebró el concurso para adjudicar las plazas del próximo curso de Huerto Ciudadano 2023 en el CIEA El Huerto del Retiro.
Se procedió a sacar todos los números que salieron en el orden que se publica a continuación.
Las 25 primeras personas de cada grupo tendrían plaza. En breve contactaremos con ellas para que nos confirmen su plaza y para informarlas de que el curso empezará la primera semana de febrero: miércoles 1 y sábado 4 de febrero.
El resto serán la lista de espera en el orden de lista publicado. De manera que si hubiera renuncias o bajas tempranas se contactará con las personas de la lista respetando el orden que se publica.
Desde el CIEA El Huerto del Retiro damos la enhorabuena a la gente premiada y esperamos que haya más suerte para próximas ediciones para el resto de participantes.
Os recordamos que independientemente de este curso anual, estamos realizando talleres temáticos del huerto todos los meses a los que podéis apuntaros como a cualquier otra actividad del Centro.
Resultado del grupo de miércoles
En verde las personas que habrían obtenido una plaza:
| 1 | Jiménez Sánchez | Sonia |
| 2 | Ortega López | María |
| 3 | Huerta Guijarro | Festividad |
| 4 | Partida Salan | Jesús |
| 5 | Del Teso de Prada | María Isabel |
| 6 | Vegas Flor | Eva |
| 7 | Milano | Paula |
| 8 | Gil Tardón | Inmaculada |
| 9 | OSA BUENDÍA | JOAQUÍN |
| 10 | ARRIBAS GALLARDO | EMILIO |
| 11 | Peletier Maura | Javier |
| 12 | Fernández González-Rico | Antonio |
| 13 | Serna Monja | Paloma |
| 14 | MATUTE PERAL | SUSANA |
| 15 | Frías de Gregorio | Esther |
| 16 | DEL CID HERNANDEZ | CARMELO |
| 17 | Córdova Vega | Águeda |
| 18 | YELA VIEJO | PILAR |
| 19 | López López | Felisa |
| 20 | Aparicio Carazo | Inés |
| 21 | Merino García | Isabel |
| 22 | GOMEZ SANCHEZ | MARIA ISABEL |
| 23 | Jiménez Barcos | Mª José |
| 24 | Morales Díaz | Ana |
| 25 | Crego Pereira | David |
| 26 | Rojas Hernández | Carlos Alberto |
| 27 | Pellón Rodríguez | María Encarnación |
| 28 | Escobar | María Alejandra |
| 29 | García Morilla | Covadonga |
| 30 | Garrido del Sol | Pilar |
| 31 | Lorenzo Gómez | Adoración |
| 32 | Martin García | Olga |
| 33 | Calleja Requena | Mª Victoria |
| 34 | González Encinas | laureano |
| 35 | LAFONT SICILIA | MARINA |
| 36 | Picasso Martínez de Ubago | Isabel |
| 37 | de la Vega González | Paloma |
| 38 | Hernández de Diego | Alicia |
| 39 | Martínez | marina |
| 40 | LAPUERTA LARA | CARLOS |
| 41 | RANDO SAEZ | ISABEL |
| 42 | Fernández Lozano | Carmen |
| 43 | La Iglesia Gandarillas | Gustavo |
| 44 | Llopis Areny | Nuria |
| 45 | Fernández Corral | Mª Dolores |
| 46 | Pérez Calle | Pilar |
| 47 | Toledano Fuerte | Maria Asuncion |
| 48 | Gouveia Espírito Santo | Ana María |
| 49 | Simón Ruiz | Adela |
| 50 | Alcon Hidalgo | María Consuelo |
| 51 | Sánchez Ponce | Carmen |
| 52 | MENOYO URQUIZA | MARTA |
| 53 | pinto zeballos | claudia |
| 54 | Nielsen | Rosina |
| 55 | MORENO GARCIA | RAFAEL M |
| 56 | Chicharro Bernat | Fernanda |
| 57 | Morales | Concha |
| 58 | Lizandra Garci | Macarena |
| 59 | Encinoso de la Muela | Ana Eugenia |
| 60 | Martínez Cerviño | Carolina |
| 61 | Domínguez Pérez | María José |
| 62 | Fernández Martín | Carlos |
| 63 | Fernández Tutor | Jesús |
| 64 | Moreno Fernández | Jorge |
| 65 | Puigcerver Campos | Marta |
| 66 | De Miguel Sobrino | Francisca |
| 67 | Martín Caro | Carlos |
| 68 | Elías de Tejada | Francisco |
| 69 | Sole | Lorena Silvana |
| 70 | Borrego Segovia | Juan Pablo |
| 71 | Ríos Shoffstall | Jessica |
| 72 | Romero Pérez | Ana |
| 73 | Casarrubio Melero | José Luis |
| 74 | Gías Gómez de las Heras | Elisa María |
| 75 | Reinoso Acero | Raquel |
| 76 | CARRIÓ INVERNIZZI | DIANA |
| 77 | Galindo Yuhasz | Adriana |
| 78 | Jacobo Martin | Francisco Javier |
| 79 | González Fernández | Mª Ángeles |
| 80 | Durillo Martínez | Mar |
| 81 | Ares Gómez | Montse |
| 82 | Sierra Calzado | Antonio |
| 83 | Cavero Combarros | David |
| 84 | Sanz Herrero | Elvira |
| 85 | Megido Alonso | María Luz |
| 86 | Aguerri Martínez | Ascensión |
| 87 | Calvo Ramírez | Ester |
| 88 | BLÁZQUEZ VEGA | ANTONIO |
| 89 | Gordon | Ellen Carmen |
| 90 | Palao Núñez | Ana Isabel |
| 91 | Ballesteros Velázquez | Belén |
| 92 | García Pardo | Pilar |
| 93 | García Blázquez | Rosa María |
| 94 | Sánchez | José Antonio |
| 95 | Rodríguez-Acosta Gómez | José Fidel |
| 96 | Membibre Cobreros | María Encarnación |
| 97 | Pancorbo López | Mar |
| 98 | García-Castaño Gandiaga | Ana |
| 99 | HERMOSILLA ORTAS | JOSE IGNACIO |
| 100 | Carvajales Fernández | Carlos |
| 101 | Le Quellec | Laurine |
| 102 | Recuero González | Carolina |
| 103 | Villarín Peña | Ángel Luis |
| 104 | Juárez Arroyo | Luis Francisco |
| 105 | Schreiber | Nathalie |
| 106 | GOMEZ SANCHEZ | MARIA ANTONIA |
| 107 | Yuhasz | Fernando |
| 108 | Hernández Crespo | Carlos |
| 109 | Garay Bret | Laura |
| 110 | Delgado Gil | Salome |
| 111 | Gonzalez Fernández | Carmen |
| 112 | Pérez Ríos | Jesús |
| 113 | Erice Lamana | cristina |
| 114 | Osuna Marchan | Román |
| 115 | Moreno Sáez | Carlos |
| 116 | Flores Sierra | Pablo |
| 117 | Perales Rodríguez | Isidro |
| 118 | JIMÉNEZ SANZ | PILAR |
| 119 | Adams Jiménez de Parga | Elisa |
| 120 | Perales Serrano | Nati |
| 121 | TAMEGA | ADAMA |
| 122 | Momblant Escudero | Lucía |
| 123 | ALCAZAR LARA | LUCIA |
| 124 | Cereceda González | Pilar |
| 125 | Langa | Elisa |
Resultado del grupo de sábado
En verde las personas que habrían obtenido una plaza:
| 1 | De Hoz Guasch | Cristina |
| 2 | Baeza Aspiazu | Rocío |
| 3 | Domínguez Pérez | María José |
| 4 | Hurtado Moreno | Celia |
| 5 | Hurtado de Mendoza Arina | Edurne |
| 6 | Escalona La Roche | Amarilis Elena |
| 7 | Romero Pérez | Ana |
| 8 | Menéndez Pérez | Encarnación |
| 9 | Perales Serrano | Nati |
| 10 | Baquero Lázaro | Laura |
| 11 | Martín León | Vanessa |
| 12 | Martínez diez | Pedro |
| 13 | Langa | Elisa |
| 14 | Carnicero | Marina |
| 15 | Calvo Reyes | María Cruz |
| 16 | Fernández Corral | Mª Dolores |
| 17 | Casarrubio Melero | José Luis |
| 18 | Bugallal | Eugenia |
| 19 | Garrido del Sol | Pilar |
| 20 | Herreros Garrido | Alba |
| 21 | Martinez cerviño | Carolina |
| 22 | Sánchez Casado | Esther |
| 23 | Chini Martín | Nicolás Emilio |
| 24 | Flores Sierra | Pablo |
| 25 | Delgado Cantalapiedra | Mar |
| 26 | Mallorquín Calvo | Mª Jesús |
| 27 | González Galera | José Álvaro |
| 28 | ASCASO SANCHEZ | María Soledad |
| 29 | Fernández Vázquez | María Teresa |
| 30 | Gil Martin | Diego |
| 31 | Escobar | María Alejandra |
| 32 | Osuna Marchán | Román |
| 33 | Milano | Paula |
| 34 | Álvarez Álvarez | Alberto |
| 35 | De la fuente linares | Nieves |
| 36 | HERMOSILLA ORTAS | JOSE IGNACIO HERMOSILLA ORTAS |
| 37 | Perales Rodríguez | Isidro |
| 38 | Pérez-Sauquillo Muñoz | Vanesa |
| 39 | Nuñez Domínguez | Antonio José |
| 40 | Jiménez Barcos | Mª José |
| 41 | Travieso Barrios | Emiliano |
| 42 | Lechuga Contreras | Francisco |
| 43 | Elias de Tejada | Francisco |
| 44 | Gallo Bastardo | Concepción |
| 45 | Vázquez Serrano | Sara |
| 46 | Moya Arnaiz | Reyes |
| 47 | Vazque | María Magdalena |
| 48 | Cortés González | Jorge |
| 49 | Gonzalez Fernández | Carmen |
| 50 | Andrés Domínguez | M Isabel |
| 51 | Yuhasz | Fernando |
| 52 | Del Teso de Prada | María Isabel |
| 53 | Membibre Cobreros | María Encarnación |
| 54 | Cavero Olivera | Beatriz |
| 55 | Jurado Leroy | Verónica |
| 56 | Rodríguez Novo | Javier |
| 57 | Rubio Sandoval | Ángeles |
| 58 | Gavela Pérez | Adela |
| 59 | Ortega Macías | Carlota |
| 60 | Fernández Martín | Carlos |
| 61 | Pancorbo López | Mar |
| 62 | Armijo Torres | Ana |
| 63 | Álvarez Arango | M. Paloma |
| 64 | Alcon Hidalgo | María Consuelo |
| 65 | Giunti Alesso | Sofia |
| 66 | Martin García | Olga |
| 67 | MENOYO URQUIZA | MARTA |
| 68 | García Abraido Martin | Ángel |
| 69 | Fernández González-Rico | Antonio |
| 70 | Sierra Ortiz | Pilar |
| 71 | Laporta | Laura |
| 72 | Orozco Vargas | Claudia |
| 73 | uson muñoz | alberto |
| 74 | Jiménez Sánchez | Sonia |
| 75 | Eice Lamana | Cristina |
| 76 | Villarín Peña | Ángel Luis |
| 77 | Hernández de Diego | Alicia |
| 78 | Moreno Málaga | Jesús |
| 79 | Pellón Rodriguez | María Encarnación |
| 80 | Tomé Moral | Rosa |
| 81 | Morales Morales | Concha |
| 82 | Campusano Valeriano | Margarita |
| 83 | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ÁNGEL ANTONIO |
| 84 | Hortal de Pablo | Irene |
| 85 | Lizandra García | María |
| 86 | Morales Díaz | Ana |
| 87 | La Iglesia Gandarillas | Gustavo |
| 88 | Córdova Vega | Águeda |
| 89 | Hernández del Castillo | Beatriz |
| 90 | Fernández Marrodan | Irene |
| 91 | Martínez | marina |
| 92 | Pérez González | José Manuel |
| 93 | Llopis Areny | Nuria |
| 94 | Borrega Segovia | Juan Pablo |
| 95 | Puigcerver Campos | Marta |
| 96 | Granado López | Crispina |
| 97 | Perez Pombo | Diego |
| 98 | Suarez Fernández | Consuelo |
| 99 | Sin Diaz | Amanda |
| 100 | Cavero Combarros | David |
| 101 | García Morilla | Covadonga |
| 102 | Galindo Yuhasz | Adriana |
| 103 | Durand parra | Roció |
| 104 | Durillo Martínez | Mar |
| 105 | Cabanes Soriano | Estefanía |
| 106 | SANCHEZ PERROTE | MIGUEL |
| 107 | Serrano García | Tsamajén |
| 108 | Rozalén Pedraza | Cristina |
| 109 | MATUTE PERAL | SUSANA |
| 110 | Cosentino | Giulia |
| 111 | Lukman | David |
| 112 | Hinojosa Castillo | Luis |
| 113 | Pérez Castellanos | Elena |
| 114 | Casares | Catalina |
| 115 | Aznar Martín | Laura |
| 116 | Aparicio Carazo | Inés |
| 117 | Ríos Shoffstall | Jessica |
| 118 | DÍAZ GARCÍA | MANUEL |
| 119 | Valencia Isarch | Mª Teresa |
| 120 | CARRIÓ INVERNIZZI | DIANA |
| 121 | Gladis | Paul Joseph |
| 122 | Fernández Lozano | Carmen |
| 123 | GARCIA FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL |
| 124 | del Moral Del Moral | Felícitas |
| 125 | Deduy Guerr | Irene |
| 126 | Vegas Flor | Eva |
| 127 | Poza Jiménez | Catalina |
| 128 | DEL CID HERNANDEZ | CARMELO |
| 129 | BASALLOTE BARROSO | ROSA |
| 130 | González Martínez | Enedino |
| 131 | García Sánchez | Marisol |
| 132 | Schulze | Claudia |
| 133 | Sole | Lorena Silvana |
| 134 | MARTÍN RINCÓN | VICENTE |
| 135 | Adams Jiménez de Parga | Elisa |
| 136 | BASSY GUERRERO | LORENA |
| 137 | De Miguel Sobrino | Francisca |
| 138 | de la Vega González | Paloma |
| 139 | Huerta Guijarro | Festividad |
| 140 | Gardonio | Gastón |
| 141 | DORADO ESCALONA | M. ROSARIO |
| 142 | Montañez Carrasco | María José |
| 143 | Nieto Jiménez | María de los Ángeles |
| 144 | Jacobo Martin | Francisco Javier |
| 145 | Moreno Velasco | Susana |
| 146 | De la fuente linares | Ana belen |
| 147 | Le Quellec | Laurine |
| 148 | FERNANDEZ AGUDO | María Paz |
| 149 | Sánchez Rodríguez | Rosa |
| 150 | Simón Ruiz | Adela |
| 151 | Fernández Gómez | José Luis |
| 152 | Iglesias Coll | Gustavo |
| 153 | Sánchez | José Antonio |
| 154 | Reinoso Acero | Raquel |
| 155 | Pedraza Portero | Antonio |
| 156 | Torrano Díaz | Sergio |
| 157 | Partida Salan | Jesús |
| 158 | Recuero González | Carolina |
| 159 | Gordon | Ellen Carmen |
| 160 | Rojas | Arturo |
| 161 | Palao Núñez | Ana Isabel |
| 162 | Hernández-Sanjuan | Consuelo |
| 163 | Ruiz del Moral | Javier |
| 164 | Ares Gómez | Montse |
| 165 | Calleja Requena | Mª Victoria |
| 166 | Toledo | Natalia |
| 167 | Marcos Cuadros | Sara de |

